据盛世清北了解,清华排名前80%就可以保研,而在已公开保研名单的高校中,北京大学的保研率高居第一。中国科学技术大学以38.62%的保研率居于第二,领跑华东五校。南京大学排至第三,保研率31.72%。上海交通大学保研率31.37%,略低于南京大学。复旦大学保研率30.41%。浙江大学保研率相对较低,25.89%。
而本文章内容主要讲解清华深圳国际研究生院保研推免相关内容,具体如下:
关于推免拟录取名单公示
报名登记表号 (或学号) | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 | ||||
21300158 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 91.2 | 夏令营批次 | ||||
21300375 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 95.6 | 夏令营批次 | ||||
21300427 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 94 | 夏令营批次 | ||||
21300663 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 89.8 | 夏令营批次 | ||||
21300924 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 91.8 | 夏令营批次 | ||||
21303608 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 91.6 | 夏令营批次 | ||||
21303691 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 94.2 | 夏令营批次 | ||||
21305326 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 92 | |||||
21305342 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 92.4 | |||||
21305950 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 91.6 | |||||
21306678 | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 92.4 | |||||
21300168 | 公共管理(医院管理) | 87.8 | 夏令营批次 | ||||
21300178 | 公共管理(医院管理) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21300367 | 公共管理(医院管理) | 91.4 | 夏令营批次 | ||||
21301019 | 公共管理(医院管理) | 87.8 | 夏令营批次 | ||||
21301493 | 公共管理(医院管理) | 89.6 | 夏令营批次 | ||||
21302779 | 公共管理(医院管理) | 90.2 | 夏令营批次 | ||||
21300186 | 公共管理(医院管理) | 84.6 | |||||
21300310 | 公共管理(医院管理) | 87.6 | |||||
21300557 | 公共管理(医院管理) | 87 | |||||
21301902 | 公共管理(医院管理) | 85.6 | |||||
21302029 | 公共管理(医院管理) | 86.8 | |||||
21302996 | 公共管理(医院管理) | 88.6 | |||||
21303164 | 公共管理(医院管理) | 87.8 | |||||
21304638 | 公共管理(医院管理) | 87 | |||||
21304660 | 公共管理(医院管理) | 84.8 | |||||
21304704 | 公共管理(医院管理) | 91 | |||||
21304969 | 公共管理(医院管理) | 87.2 | |||||
21305340 | 公共管理(医院管理) | 87 | |||||
21307002 | 公共管理(医院管理) | 89 | |||||
21307117 | 公共管理(医院管理) | 89.6 | |||||
2017010100 | 公共管理(医院管理) | 89.2 | |||||
2017010897 | 公共管理(医院管理) | 90.6 | |||||
2017011576 | 公共管理(医院管理) | 93 | |||||
2017013694 | 公共管理(医院管理) | 93.4 | 专项计划 | ||||
21300308 | 化学 | 91.6 | 夏令营批次 | ||||
21300475 | 化学 | 94.6 | 夏令营批次 | ||||
21302078 | 化学 | 91.6 | 夏令营批次 | ||||
21302598 | 化学 | 90 | 夏令营批次 | ||||
21301932 | 化学 | 91.2 | |||||
21303407 | 化学 | 90.8 | |||||
21303936 | 化学 | 88.8 | |||||
21305888 | 化学 | 89.8 | |||||
21305990 | 化学 | 91.2 | |||||
21307662 | 化学 | 87.6 | |||||
21300380 | 物流工程与管理 | 90.4 | 夏令营批次 | ||||
21300553 | 物流工程与管理 | 91.2 | 夏令营批次 | ||||
21300847 | 物流工程与管理 | 92.0 | 夏令营批次 | ||||
21300942 | 物流工程与管理 | 91.2 | 夏令营批次 | ||||
21301184 | 物流工程与管理 | 92.8 | 夏令营批次 | ||||
21302177 | 物流工程与管理 | 89.8 | 夏令营批次 | ||||
21302818 | 物流工程与管理 | 91.0 | 夏令营批次 | ||||
21303001 | 物流工程与管理 | 90.6 | 夏令营批次 | ||||
21303827 | 物流工程与管理 | 90.2 | 夏令营批次 | ||||
21304332 | 物流工程与管理 | 89.2 | 夏令营批次 | ||||
21301012 | 物流工程与管理 | 90.8 | |||||
21301171 | 物流工程与管理 | 90.8 | |||||
21301434 | 物流工程与管理 | 91.8 | |||||
21302185 | 物流工程与管理 | 92.8 | |||||
21303015 | 物流工程与管理 | 91.8 | |||||
21303491 | 物流工程与管理 | 90.4 | |||||
21306071 | 物流工程与管理 | 83.8 | |||||
21307356 | 物流工程与管理 | 87.0 | |||||
2017010902 | 物流工程与管理 | 84.8 | |||||
2017010960 | 能源动力(海洋能源工程) | 79.2 | |||||
2017010977 | 能源动力(海洋能源工程) | 77.8 | |||||
2017010990 | 能源动力(海洋能源工程) | 79.4 | |||||
21302028 | 能源动力(电气工程) | 83.8 | |||||
21302325 | 能源动力(电气工程) | 87.7 | |||||
21303052 | 能源动力(电气工程) | 85.5 | |||||
21303775 | 能源动力(电气工程) | 88 | |||||
21304172 | 能源动力(电气工程) | 85 | |||||
21304692 | 能源动力(电气工程) | 84.1 | |||||
2017010953 | 能源动力(电气工程) | 91.7 | |||||
2017010965 | 能源动力(电气工程) | 85.3 | |||||
2017010968 | 能源动力(电气工程) | 82.2 | |||||
2017011001 | 能源动力(电气工程) | 80.1 | |||||
2017011007 | 能源动力(电气工程) | 82 | |||||
2017011020 | 能源动力(电气工程) | 81.2 | |||||
2017011034 | 能源动力(电气工程) | 82.5 | |||||
2017011043 | 能源动力(电气工程) | 78.9 | |||||
2017011049 | 能源动力(电气工程) | 78 | |||||
2017011053 | 能源动力(电气工程) | 78.8 | |||||
2017011872 | 能源动力(电气工程) | 80.7 | |||||
2017013100 | 能源动力(电气工程) | 83.7 | |||||
21300335 | 资源与环境(环境工程) | 87 | 夏令营批次 | ||||
21300368 | 资源与环境(环境工程) | 90 | 夏令营批次 | ||||
21300811 | 资源与环境(环境工程) | 92.4 | 夏令营批次 | ||||
21301217 | 资源与环境(环境工程) | 90.4 | 夏令营批次 | ||||
21301856 | 资源与环境(环境工程) | 87.2 | 夏令营批次 | ||||
21302168 | 资源与环境(环境工程) | 89.4 | 夏令营批次 | ||||
21302833 | 资源与环境(环境工程) | 88.4 | 夏令营批次 | ||||
21303194 | 资源与环境(环境工程) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21303766 | 资源与环境(环境工程) | 95.8 | 夏令营批次 | ||||
21305448 | 资源与环境(环境工程) | 87.6 | 夏令营批次 | ||||
21306083 | 资源与环境(环境工程) | 94.6 | 夏令营批次 | ||||
21300091 | 资源与环境(环境工程) | 93.6 | |||||
21300421 | 资源与环境(环境工程) | 89 | |||||
21301114 | 资源与环境(环境工程) | 88.2 | |||||
21301928 | 资源与环境(环境工程) | 94 | |||||
21302673 | 资源与环境(环境工程) | 84.4 | |||||
21304240 | 资源与环境(环境工程) | 88.2 | |||||
21304985 | 资源与环境(环境工程) | 92 | |||||
21305378 | 资源与环境(环境工程) | 83.4 | |||||
21305784 | 资源与环境(环境工程) | 95.6 | |||||
21305992 | 资源与环境(环境工程) | 86.8 | |||||
21306039 | 资源与环境(环境工程) | 86.8 | |||||
21306890 | 资源与环境(环境工程) | 89.4 | |||||
2017010398 | 资源与环境(环境工程) | 84.4 | |||||
2017010407 | 资源与环境(环境工程) | 91 | |||||
2017010409 | 资源与环境(环境工程) | 84.4 | |||||
2017010417 | 资源与环境(环境工程) | 82.8 | |||||
21300335 | 资源与环境(环境工程) | 87 | 夏令营批次 | ||||
21300368 | 资源与环境(环境工程) | 90 | 夏令营批次 | ||||
21300811 | 资源与环境(环境工程) | 92.4 | 夏令营批次 | ||||
21301217 | 资源与环境(环境工程) | 90.4 | 夏令营批次 | ||||
21301856 | 资源与环境(环境工程) | 87.2 | 夏令营批次 | ||||
21302168 | 资源与环境(环境工程) | 89.4 | 夏令营批次 | ||||
21302833 | 资源与环境(环境工程) | 88.4 | 夏令营批次 | ||||
21303194 | 资源与环境(环境工程) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21303766 | 资源与环境(环境工程) | 95.8 | 夏令营批次 | ||||
21305448 | 资源与环境(环境工程) | 87.6 | 夏令营批次 | ||||
21306083 | 资源与环境(环境工程) | 94.6 | 夏令营批次 | ||||
21300091 | 资源与环境(环境工程) | 93.6 | |||||
21300421 | 资源与环境(环境工程) | 89 | |||||
21301114 | 资源与环境(环境工程) | 88.2 | |||||
21301928 | 资源与环境(环境工程) | 94 | |||||
21302673 | 资源与环境(环境工程) | 84.4 | |||||
21304240 | 资源与环境(环境工程) | 88.2 | |||||
21304985 | 资源与环境(环境工程) | 92 | |||||
21305378 | 资源与环境(环境工程) | 83.4 | |||||
21305784 | 资源与环境(环境工程) | 95.6 | |||||
21305992 | 资源与环境(环境工程) | 86.8 | |||||
21306039 | 资源与环境(环境工程) | 86.8 | |||||
21306890 | 资源与环境(环境工程) | 89.4 | |||||
2017010398 | 资源与环境(环境工程) | 84.4 | |||||
2017010407 | 资源与环境(环境工程) | 91 | |||||
2017010409 | 资源与环境(环境工程) | 84.4 | |||||
2017010417 | 资源与环境(环境工程) | 82.8 | |||||
21301491 | 材料与化工(制药工程) | 91.4 | 夏令营批次 | ||||
21301712 | 材料与化工(制药工程) | 94.8 | 夏令营批次 | ||||
21301799 | 材料与化工(制药工程) | 95.6 | 夏令营批次 | ||||
21302227 | 材料与化工(制药工程) | 93 | 夏令营批次 | ||||
21307751 | 材料与化工(制药工程) | 94.4 | 夏令营批次 | ||||
21307848 | 材料与化工(制药工程) | 90 | |||||
21307921 | 材料与化工(制药工程) | 88.2 | |||||
2017011931 | 材料与化工(制药工程) | 84.6 | |||||
2017011972 | 材料与化工(制药工程) | 92.4 | |||||
2017011994 | 材料与化工(制药工程) | 94.2 | |||||
21300237 | 材料与化工(功能材料与器) | 88.6 | 夏令营批次 | ||||
21300364 | 材料与化工(功能材料与器) | 90 | 夏令营批次 | ||||
21300397 | 材料与化工(功能材料与器) | 91.6 | 夏令营批次 | ||||
21300841 | 材料与化工(功能材料与器) | 88.2 | 夏令营批次 | ||||
21300901 | 材料与化工(功能材料与器) | 87.8 | 夏令营批次 | ||||
21300984 | 材料与化工(功能材料与器) | 93.6 | 夏令营批次 | ||||
21301000 | 材料与化工(功能材料与器) | 92.6 | 夏令营批次 | ||||
21301282 | 材料与化工(功能材料与器) | 86.8 | 夏令营批次 | ||||
21301287 | 材料与化工(功能材料与器) | 90.6 | 夏令营批次 | ||||
21301315 | 材料与化工(功能材料与器) | 86.4 | 夏令营批次 | ||||
21301701 | 材料与化工(功能材料与器) | 90.6 | 夏令营批次 | ||||
21301867 | 材料与化工(功能材料与器) | 87.6 | 夏令营批次 | ||||
21301888 | 材料与化工(功能材料与器) | 93 | 夏令营批次 | ||||
21302458 | 材料与化工(功能材料与器) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21302914 | 材料与化工(功能材料与器) | 85.8 | 夏令营批次 | ||||
21303266 | 材料与化工(功能材料与器) | 91.6 | 夏令营批次 | ||||
21300471 | 电子信息(集成电路与系统) | 94.2 | 夏令营批次 | ||||
21300522 | 电子信息(集成电路与系统) | 91.2 | 夏令营批次 | ||||
21300949 | 电子信息(集成电路与系统) | 92.4 | 夏令营批次 | ||||
21301513 | 电子信息(集成电路与系统) | 90.4 | 夏令营批次 | ||||
21302661 | 电子信息(集成电路与系统) | 93.4 | 夏令营批次 | ||||
21303449 | 电子信息(集成电路与系统) | 94.8 | 夏令营批次 | ||||
21303907 | 电子信息(集成电路与系统) | 92.6 | 夏令营批次 | ||||
21304622 | 电子信息(集成电路与系统) | 91 | 夏令营批次 | ||||
21303275 | 电子信息(集成电路与系统) | 88.6 | |||||
21303596 | 电子信息(集成电路与系统) | 95.4 | |||||
21304229 | 电子信息(集成电路与系统) | 93 | |||||
21305457 | 电子信息(集成电路与系统) | 91.2 | |||||
21305610 | 电子信息(集成电路与系统) | 93.4 | |||||
21305794 | 电子信息(集成电路与系统) | 92.8 | |||||
2017012222 | 电子信息(集成电路与系统) | 91.6 | |||||
21300969 | 电子信息(互联网+创新设计) | 89.4 | 夏令营批次 | ||||
21301227 | 电子信息(互联网+创新设计) | 94.8 | 夏令营批次 | ||||
21301882 | 电子信息(互联网+创新设计) | 92.8 | 夏令营批次 | ||||
21301890 | 电子信息(互联网+创新设计) | 96.0 | 夏令营批次 | ||||
21302111 | 电子信息(互联网+创新设计) | 85.6 | 夏令营批次 | ||||
21302540 | 电子信息(互联网+创新设计) | 95.4 | 夏令营批次 | ||||
21302595 | 电子信息(互联网+创新设计) | 94.0 | 夏令营批次 | ||||
21303923 | 电子信息(互联网+创新设计) | 88.8 | 夏令营批次 | ||||
21300047 | 电子信息(互联网+创新设计) | 86.6 | |||||
21301716 | 电子信息(互联网+创新设计) | 80 | |||||
21301793 | 电子信息(互联网+创新设计) | 94.0 | |||||
21301954 | 电子信息(互联网+创新设计) | 91 | |||||
21302285 | 电子信息(互联网+创新设计) | 88 | |||||
21303037 | 电子信息(互联网+创新设计) | 92.4 | |||||
21303908 | 电子信息(互联网+创新设计) | 93.0 | |||||
21304075 | 电子信息(互联网+创新设计) | 91.0 | |||||
2015011180 | 电子信息(互联网+创新设计) | 89.4 | |||||
2017010786 | 电子信息(互联网+创新设计) | 95.0 | |||||
2017012267 | 电子信息(互联网+创新设计) | 87.6 | |||||
21305160 | 土木水利(海洋技术与工程) | 95.0 | |||||
21303830 | 土木水利(海洋技术与工程) | 93.6 | |||||
21303329 | 土木水利(海洋技术与工程) | 93.0 | |||||
21301029 | 土木水利(海洋技术与工程) | 92.4 | |||||
21307308 | 土木水利(海洋技术与工程) | 91.6 | |||||
21301110 | 土木水利(海洋技术与工程) | 86.0 | |||||
21300690 | 电子信息(海洋技术与工程) | 94.0 | |||||
21306005 | 电子信息(海洋技术与工程) | 92.8 | |||||
21300655 | 电子信息(海洋技术与工程) | 92.4 | |||||
21302723 | 电子信息(海洋技术与工程) | 90.8 | |||||
21306873 | 电子信息(海洋技术与工程) | 90.8 | |||||
21304074 | 电子信息(海洋技术与工程) | 90.8 | |||||
21307511 | 电子信息(海洋技术与工程) | 89.8 | |||||
21302559 | 电子信息(海洋技术与工程) | 88.6 | |||||
21305446 | 电子信息(海洋技术与工程) | 88.2 | |||||
21304050 | 电子信息(海洋技术与工程) | 87.6 | |||||
21307884 | 电子信息(海洋技术与工程) | 85.0 | |||||
21303531 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 92.0 | |||||
21300911 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 91.8 | |||||
21302454 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 91.2 | |||||
21303325 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 91.2 | |||||
21301811 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 91.0 | |||||
21303648 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 90.4 | |||||
21302244 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 90.2 | |||||
21305311 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 90.0 | |||||
21304755 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 89.2 | |||||
21302041 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 88.6 | |||||
21305418 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 87.4 | |||||
21308093 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 86.0 | |||||
2017010296 | 资源与环境(海洋技术与工程) | 82.2 | |||||
21300534 | 机械(智能制造) | 91 | 夏令营批次 | ||||
21300652 | 机械(智能制造) | 91 | 夏令营批次 | ||||
21300767 | 机械(智能制造) | 90 | 夏令营批次 | ||||
21300983 | 机械(智能制造) | 91 | 夏令营批次 | ||||
21301263 | 机械(智能制造) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21301377 | 机械(智能制造) | 89 | 夏令营批次 | ||||
21302088 | 机械(智能制造) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21302823 | 机械(智能制造) | 91 | 夏令营批次 | ||||
21302928 | 机械(智能制造) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21303330 | 机械(智能制造) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21304406 | 机械(智能制造) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21301362 | 机械(智能制造) | 88.4 | |||||
21301827 | 机械(智能制造) | 88 | |||||
21303894 | 机械(智能制造) | 89.4 | |||||
21305839 | 机械(智能制造) | 90.4 | |||||
21306024 | 机械(智能制造) | 88 | |||||
21306094 | 机械(智能制造) | 88 | |||||
21307059 | 机械(智能制造) | 88 | |||||
2017010499 | 机械(智能制造) | 92.2 | |||||
2017010581 | 机械(智能制造) | 75 | |||||
2017010635 | 机械(智能制造) | 90.4 | |||||
2017011633 | 机械(智能制造) | 89 | |||||
21300791 | 电子信息(智能制造) | 93 | 夏令营批次 | ||||
21300823 | 电子信息(智能制造) | 90 | 夏令营批次 | ||||
21300883 | 电子信息(智能制造) | 82 | 夏令营批次 | ||||
21301529 | 电子信息(智能制造) | 93 | 夏令营批次 | ||||
21301874 | 电子信息(智能制造) | 94 | 夏令营批次 | ||||
21302460 | 电子信息(智能制造) | 90 | 夏令营批次 | ||||
21300861 | 电子信息(智能制造) | 89 | |||||
21301791 | 电子信息(智能制造) | 90 | |||||
21305014 | 电子信息(智能制造) | 89.2 | |||||
21305639 | 电子信息(智能制造) | 93 | |||||
2017010547 | 电子信息(智能制造) | 91.8 | |||||
21300303 | 电子信息(仪器仪表工程) | 87 | 夏令营批次 | ||||
21300543 | 电子信息(仪器仪表工程) | 93 | 夏令营批次 | ||||
21300591 | 电子信息(仪器仪表工程) | 87 | 夏令营批次 | ||||
21300592 | 电子信息(仪器仪表工程) | 95 | 夏令营批次 | ||||
21300813 | 电子信息(仪器仪表工程) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21301046 | 电子信息(仪器仪表工程) | 93 | 夏令营批次 | ||||
21302031 | 电子信息(仪器仪表工程) | 94 | 夏令营批次 | ||||
21300117 | 电子信息(仪器仪表工程) | 89.8 | |||||
21301032 | 电子信息(仪器仪表工程) | 89.2 | |||||
21302710 | 电子信息(仪器仪表工程) | 90.2 | |||||
21302772 | 电子信息(仪器仪表工程) | 90.8 | |||||
21303089 | 电子信息(仪器仪表工程) | 81.4 | |||||
21306726 | 电子信息(仪器仪表工程) | 89.8 | |||||
21307724 | 电子信息(仪器仪表工程) | 89.4 | |||||
2017010647 | 电子信息(仪器仪表工程) | 90.8 | |||||
21301325 | 电子信息(生物医学工程) | 91.0 | 夏令营批次 | ||||
21302341 | 电子信息(生物医学工程) | 93.6 | 夏令营批次 | ||||
21303504 | 电子信息(生物医学工程) | 92.3 | 夏令营批次 | ||||
21303513 | 电子信息(生物医学工程) | 96.8 | 夏令营批次 | ||||
21304484 | 电子信息(生物医学工程) | 92.6 | 夏令营批次 | ||||
21304890 | 电子信息(生物医学工程) | 92.0 | 夏令营批次 | ||||
21301146 | 电子信息(生物医学工程) | 91.8 | |||||
21304053 | 电子信息(生物医学工程) | 94.2 | |||||
21304892 | 电子信息(生物医学工程) | 93.0 | |||||
21305218 | 电子信息(生物医学工程) | 88.4 | |||||
21307650 | 电子信息(生物医学工程) | 91.8 | |||||
2017011151 | 电子信息(生物医学工程) | 91.6 | |||||
2017012472 | 电子信息(生物医学工程) | 92.6 | |||||
2017012473 | 电子信息(生物医学工程) | 87.0 | |||||
2017012484 | 电子信息(生物医学工程) | 91.6 | |||||
2017012495 | 电子信息(生物医学工程) | 91.4 | |||||
2017013496 | 电子信息(生物医学工程) | 91.8 | |||||
21300605 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 84.0 | 夏令营批次 | ||||
21300910 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 89.6 | 夏令营批次 | ||||
21301221 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 91.2 | 夏令营批次 | ||||
21301306 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 84.4 | 夏令营批次 | ||||
21301391 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 90.2 | 夏令营批次 | ||||
21301499 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 93.0 | 夏令营批次 | ||||
21305217 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 92.0 | 夏令营批次 | ||||
21305824 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 91.2 | 夏令营批次 | ||||
21301328 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 91.2 | |||||
21303311 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 91.8 | |||||
21307188 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 93.2 | |||||
2016011304 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 96.4 | |||||
2017011289 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 95.8 | |||||
2017013580 | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 88.2 | |||||
21300451 | 电子信息(大数据工程) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21300819 | 电子信息(大数据工程) | 91.8 | 夏令营批次 | ||||
21300950 | 电子信息(大数据工程) | 94.2 | 夏令营批次 | ||||
21301168 | 电子信息(大数据工程) | 90 | 夏令营批次 | ||||
21301182 | 电子信息(大数据工程) | 93 | 夏令营批次 | ||||
21301532 | 电子信息(大数据工程) | 94 | 夏令营批次 | ||||
21302475 | 电子信息(大数据工程) | 92 | 夏令营批次 | ||||
21303018 | 电子信息(大数据工程) | 95 | 夏令营批次 | ||||
21303334 | 电子信息(大数据工程) | 91 | 夏令营批次 | ||||
21303932 | 电子信息(大数据工程) | 90 | 夏令营批次 | ||||
21302174 | 电子信息(大数据工程) | 97.2 | |||||
21304161 | 电子信息(大数据工程) | 93.8 | |||||
21304376 | 电子信息(大数据工程) | 90 | |||||
21305302 | 电子信息(大数据工程) | 89.5 | |||||
21307519 | 电子信息(大数据工程) | 94 | |||||
21307939 | 电子信息(大数据工程) | 92.4 | |||||
2016010658 | 电子信息(大数据工程) | 95.4 | |||||
2016011702 | 电子信息(大数据工程) | 93 | |||||
2017011560 | 电子信息(大数据工程) | 95 | |||||
2017012206 | 电子信息(大数据工程) | 91 | |||||
21300173 | 电子信息(人工智能) | 90.56 | 夏令营批次 | ||||
21300248 | 电子信息(人工智能) | 86.38 | 夏令营批次 | ||||
21300373 | 电子信息(人工智能) | 93.37 | 夏令营批次 | ||||
21300392 | 电子信息(人工智能) | 94.39 | 夏令营批次 | ||||
21300560 | 电子信息(人工智能) | 92.89 | 夏令营批次 | ||||
21300587 | 电子信息(人工智能) | 85.96 | 夏令营批次 | ||||
21300618 | 电子信息(人工智能) | 89.52 | 夏令营批次 | ||||
21300635 | 电子信息(人工智能) | 91.61 | 夏令营批次 | ||||
21300649 | 电子信息(人工智能) | 85.35 | 夏令营批次 | ||||
21300658 | 电子信息(人工智能) | 89.72 | 夏令营批次 | ||||
21300659 | 电子信息(人工智能) | 89.33 | 夏令营批次 | ||||
21300676 | 电子信息(人工智能) | 94.45 | 夏令营批次 | ||||
21300710 | 电子信息(人工智能) | 98.74 | 夏令营批次 | ||||
21300748 | 电子信息(人工智能) | 87.84 | 夏令营批次 | ||||
21300756 | 电子信息(人工智能) | 92.7 | 夏令营批次 | ||||
21300852 | 电子信息(人工智能) | 93.01 | 夏令营批次 | ||||
21300928 | 电子信息(人工智能) | 93.71 | 夏令营批次 | ||||
21301028 | 电子信息(人工智能) | 94.76 | 夏令营批次 | ||||
21301045 | 电子信息(人工智能) | 93.45 | 夏令营批次 | ||||
21301172 | 电子信息(人工智能) | 91.83 | 夏令营批次 | ||||
21301344 | 电子信息(人工智能) | 93.19 | 夏令营批次 | ||||
21301555 | 电子信息(人工智能) | 95.81 | 夏令营批次 | ||||
21301858 | 电子信息(人工智能) | 85.13 | 夏令营批次 | ||||
21301863 | 电子信息(人工智能) | 89.93 | 夏令营批次 | ||||
21303028 | 电子信息(人工智能) | 92.7 | 夏令营批次 | ||||
21303229 | 电子信息(人工智能) | 91.35 | 夏令营批次 | ||||
21303337 | 电子信息(人工智能) | 94.39 | 夏令营批次 | ||||
21305440 | 电子信息(人工智能) | 86.31 | 夏令营批次 | ||||
21301473 | 电子信息(人工智能) | 93.6 | |||||
21302965 | 电子信息(人工智能) | 95.6 | |||||
21303169 | 电子信息(人工智能) | 93 | |||||
21304955 | 电子信息(人工智能) | 93.8 | |||||
21305401 | 电子信息(人工智能) | 91.6 | |||||
21305464 | 电子信息(人工智能) | 88 | |||||
21306388 | 电子信息(人工智能) | 88.4 | |||||
21306589 | 电子信息(人工智能) | 94.4 | |||||
2017010781 | 电子信息(人工智能) | 85.2 | |||||
2017010893 | 电子信息(人工智能) | 82 | |||||
2017010919 | 电子信息(人工智能) | 82.8 | |||||
2017011526 | 电子信息(人工智能) | 93.4 | |||||
2017011570 | 电子信息(人工智能) | 85.4 | |||||
2017011592 | 电子信息(人工智能) | 87.6 | |||||
2017011600 | 电子信息(人工智能) | 83.6 | |||||
2017011624 | 电子信息(人工智能) | 89 | |||||
21300251 | 电子信息(计算机技术) | 85.6 | 夏令营批次 | ||||
21300434 | 电子信息(计算机技术) | 88.3 | 夏令营批次 | ||||
21300509 | 电子信息(计算机技术) | 81.2 | 夏令营批次 | ||||
21300555 | 电子信息(计算机技术) | 86.3 | 夏令营批次 | ||||
21300608 | 电子信息(计算机技术) | 89.3 | 夏令营批次 | ||||
21300783 | 电子信息(计算机技术) | 74.3 | 夏令营批次 | ||||
21300991 | 电子信息(计算机技术) | 84.4 | 夏令营批次 | ||||
21301166 | 电子信息(计算机技术) | 82.4 | 夏令营批次 | ||||
21301457 | 电子信息(计算机技术) | 87.7 | 夏令营批次 | ||||
21301506 | 电子信息(计算机技术) | 86.6 | 夏令营批次 | ||||
21301898 | 电子信息(计算机技术) | 86.3 | 夏令营批次 | ||||
21302720 | 电子信息(计算机技术) | 86.9 | 夏令营批次 | ||||
21303363 | 电子信息(计算机技术) | 79.3 | 夏令营批次 | ||||
21303460 | 电子信息(计算机技术) | 86.0 | 夏令营批次 | ||||
21303524 | 电子信息(计算机技术) | 78.8 | 夏令营批次 | ||||
21305622 | 电子信息(计算机技术) | 91.5 | 夏令营批次 | ||||
21305629 | 电子信息(计算机技术) | 74.7 | 夏令营批次 | ||||
21301054 | 电子信息(计算机技术) | 79.7 | |||||
21301616 | 电子信息(计算机技术) | 79.6 | |||||
21306105 | 电子信息(计算机技术) | 75.8 | |||||
21306502 | 电子信息(计算机技术) | 73.5 | |||||
21306675 | 电子信息(计算机技术) | 81.5 | |||||
21307235 | 电子信息(计算机技术) | 85.5 | |||||
21307695 | 电子信息(计算机技术) | 76.4 | |||||
21307768 | 电子信息(计算机技术) | 82.9 | |||||
21308009 | 电子信息(计算机技术) | 80.5 | |||||
2017011369 | 电子信息(计算机技术) | 91.3 | |||||
2017011441 | 电子信息(计算机技术) | 82.6 | |||||
2017011473 | 电子信息(计算机技术) | 88.2 | |||||
2017011481 | 电子信息(计算机技术) | 84.0 | |||||
2017012794 | 电子信息(计算机技术) | 88.1 | |||||
2017013583 | 电子信息(计算机技术) | 81.6 | |||||
2017013632 | 电子信息(计算机技术) | 78.9 | |||||
21300093 | 电子信息(电子与通信工程) | 89.8 | 夏令营批次 | ||||
21300192 | 电子信息(电子与通信工程) | 96.4 | 夏令营批次 | ||||
21300283 | 电子信息(电子与通信工程) | 92.7 | 夏令营批次 | ||||
21300737 | 电子信息(电子与通信工程) | 92.4 | 夏令营批次 | ||||
21301024 | 电子信息(电子与通信工程) | 93.9 | 夏令营批次 | ||||
21302470 | 电子信息(电子与通信工程) | 92.9 | 夏令营批次 | ||||
21302494 | 电子信息(电子与通信工程) | 95.5 | 夏令营批次 | ||||
21303225 | 电子信息(电子与通信工程) | 96.3 | 夏令营批次 | ||||
21303392 | 电子信息(电子与通信工程) | 95.3 | 夏令营批次 | ||||
21304601 | 电子信息(电子与通信工程) | 94.6 | 夏令营批次 | ||||
21301731 | 电子信息(电子与通信工程) | 88.4 | |||||
21302012 | 电子信息(电子与通信工程) | 94.3 | |||||
21302238 | 电子信息(电子与通信工程) | 93.7 | |||||
21302731 | 电子信息(电子与通信工程) | 87.9 | |||||
