招生总数 | 全日制48,非全日制15 | 拟接收推免人数 | 全日制24 | |
院系说明 | ||||
是否对外公布分专业计划 | 是 |
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
025100 | 金融硕士 | 48 | 0 | 24 | 0 |
025200 | 应用统计硕士 | 0 | 15 | 0 | 0 |
专业代码 及名称 |
研究方向 |
学习方式 | 统 考 | 推 免 | 强 军 | 港 澳 台 | 留 学 生 | 留学生授 课语言 |
推免备注 |
考试科目 |
统考备注 |
070101 基础数学 |
01. 密码学与信息安全 |
全日制 |
× |
× |
√ |
√ |
√ |
中文 | ① 思想政治理论 ② 英语一 ③ 数学一 ④ 初等数论 |
本专业 01 密码学 与信息安全方向只 招收强军计划考 生、港澳台生和留 学生,不招收推荐 免试研究生和统考 生。02-11方向只 招收港澳台生和留 学生。 | |
02. 代数 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
03. 微分几何 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
04. 拓扑 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
05. 常微分方程 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
06. 动力系统 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
07. 数学物理 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
08. 偏微分方程及其应用 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
09. 调和分析、复分析 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
10. 几何分析 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
11. 数论与代数几何 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
070102 计算数学 | 01. 科学计算 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | 本专业只招收港澳 台生和留学生。 | ||
02. 模型与软件 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
070103 概率论与数理统 计 | 01. 概率论与随机过程 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | 本专业只招收港澳 台生和留学生。 | ||
070104 应用数学 | 01. 计算机软件和理论 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 |
本专业只招收港澳 台生和留学生。 | ||
02. 密码学与信息安全 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
03. 系统生物学 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
04. 智能信息处理 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
05. 图像重建和处理 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
06. 生物信息学 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
07. 符号计算与自动推理 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
08. 信息物理融合系统 | 全日制 | × | × | × | √ | √ | 中文 | ||||
025100 金融硕士 |
00. 不区分研究方向 |
全日制 |
√ |
√ |
× |
√ |
√ |
中文 | ① 思想政治理论 ② 英语一 ③ 数学三 ④ 金融学综合 | 考试科目“金融学 综合”包括概率 论、数理统计和金 融数学引论三部 分,每部分50分。 | |
025200 应用统计硕士 |
01. 大数据分析 |
非全日制 |
√ |
× |
× |
× |
× | ① 思想政治理论 ② 英语一 ③ 数学三 ④ 统计学 |
考试科目“统计 学”包括概率论和 数理统计两部分, 每部分各占一半。 |